Ofertas en planta arbustiva, frondosa, conífera y de restauración.

Para mayor información rellene el formulario y nuestro departamento técnico se pondrá en contacto con usted a la mayor brevedad.

Descuentos especiales en función del volumen de compra.

 
PLANTA A RAIZ DESNUDA Y EN CEPELLÓN 2006 - 2007
Especie Parcela Tamaños Unidades Euros
• Acer campestris 1 6/14 375 2.175
• Acer campestris 1 Arbusto (1-1,50 m) 179 537
• Acer campestris 3 8/16 282 1.635,60
• Acer negundo 4 12/30 321 3.787,80
• Acer negundo 4 8/14 490 2.940
• Acer negundo 1 12/30 580 6.844
• Acer negundo 3 16/30 75 885
• Acer negundo 3 8/20 857 7.370,20
• Acer platanoides 1 8/16 490 2.940
• Acer platanoides 4 10/20 208 1.976
• Acer platanoides 2 6/16 1100 6.600
• Acer platanoides 3 8/12 57 228
• Acer pseudoplatanus 2 6/12 390 2.145
• Acer pseudoplatanus 3 8/12 81 364,50
• Acer pseudoplatanus 4 8/18 75 337,50
• Acer pseudoplatanus 1 8/14 235 1.527,50
• Acer pseudoplatanus 1 Plantel-6/12 339 1.864,50
• Acer sacharinum 4 arbusto (1,5-2,5m ) 305 1.067,50
• Aesculus hipocastanum 5-6-8 6/14 303 4.393,50
• Aesculus hipocastanum 4 plantel-6/10 210 3.150
• Aitlanthus altissima 1 12/30 402 2.170,80
• Aitlanthus altissima 3 8/18 303 1.636,20
• Aitlanthus altissima 4 14/30 290 1.566
• Aitlanthus altissima 5-6-8 12/30 780 4.212
• Alnus glutinosa 1 12/18 85 850
• Betula alba 1 10/25 282 4.794
• Betula alba 5-6-8 12/20 312 4.680
• Betula alba 5-6-8 8/18 174 3.132
• Catalpa bignonioide 1 10/18 105 1.050
• Catalpa bignonioide 2 10/18 314 3.140
• Catalpa bignonioide 2 10/25 635 9.525
• Catalpa bignonioide 3 12/30 312 1.872
• Catalpa bignonioide 4 12/25 370 2.220
• Catalpa bignonioide 5-6-8 10/20 353 4.236
• Cedrus atlantica 5-6-8 1-1,5 metros 30 450
• Cedrus deodara 5-6-8 1-1,5 metros 59 767
• Celtis australis 4 Arbusto (1,5-2 m) 75 300
• Cercis siliquastrum 3 Arbusto (2-2,5 m) 287 1.148
• Cupressocypari leylanddi 5-6-8 En regilla (1-2,5 m) 423 3.299,40
• Cupressus sempervirens 5-6-8 (1-2 m ) 129 645
• Fraxinus angustifolia 1 8/12 128 576
• Fraxinus angustifolia 2 6/12 1308 9.156
• Fraxinus angustifolia 3 Plantel-6/10 378 2.268
• Fraxinus excelsior 1 6/12 121 544,50
• Gleditsia triacanthus 2 6/18 515 5.150
• Gleditsia triacanthus 3 6/14 375 3.000
• Gleditsia triacanthus 4 16/25 65 1.105
• Junglans regia 5-6-8 1,5-2,5 m 155 930
• Ligustrum japonica 1 Arbusto (1-1,50 m) 61 183
• Ligustrum japonica 5-6-8 Arbusto (1-1,5 m) 178 534
• Liquidambar styraciflua 2 6/14 412 8.240
• Melia azederach 4 18/30 132 660
• Morus alba 3 10/20 199 1.194
• Morus alba 4 12/30 302 2.114
• Morus alba 5-6-8 8/16 362 4.344
• Morus alba 5-6-8 14/30 241 2.651
• Platanus orientalis 3 14/30 654 6.540
• Platanus orientalis 3 16/30 53 742
• Platanus orientalis 5-6-8 8/25 2800 28.000
• Platanus orientalis 5-6-8 12/30 1230 12.300
• Platanus orientalis 5-6-8 10/16 394 3.349
• Populus alba 1 8/14 221 1.768
• Populus alba 4 8/14 271 1.897
• Populus nigra "italica" 3 18/40 138 2.346
• Populus nigra "italica" 3 8/25 373 4.476
• Populus nigra "italica" 2 6/14 280 1.680
• Populus nigra "italica" 4 8/30 470 5.640
• Populus nigra "italica" 4 10/30 120 1.440
• Robinia pseudoacacia 1 6/14 375 2.625
• Robinia pseudoacacia 2 6/25 290 3.190
• Robinia pseudoacacia 2 25/40 75 900
• Robinia pseudoacacia 5-6-8 16/30 198 2.970
• Salix cinerea 4 Arbusto (1,5-2,5 m) 108 324
• Sophora japonica 1 6/14 1384 10.380
• Sophora japonica 2 6/14 810 6.075
• Sophora japonica 4 Plantel 6/8 232 348
• Tilia platyphillos 2 Plantel 6/8 910 6.825
• Tilia platyphillos 3 10/20 63 945
• Tilia platyphillos 4 10/20 323 4.845
• Tilia platyphillos 4 8/20 780 11.700
• Tilia platyphillos 5-6-8 8/18 118 1.416
• Ulmus pumila 1 14/30 497 4.970
• Ulmus pumila 4 16/30 252 2.016
• Ulmus pumila 5-6-8 16/30 217 2.170

PLANTA DE RESTAURACIÓN Y EN CONTENEDOR. 2006 - 2007
Especie Formato Tamaños Unidades Euros
• Acer monspessulanum C-35 100-150 61 610
• Arbutus unedo C-17 30-50 219 175
• Cedrus atlantica C-25 80-100 35 105
• Cedrus deodara C-25 80-100 212 636
• Chamaecyparis lawsoniana C-25 100-125 59 106,20
• Cornus sanguinea C-17 60-80 105 94,50
• Cotoneaster dammeri C-20 40-60 102 153
• Cotoneaster horizontalis C-22 40-60 153 229,50
• Cotoneaster lactea C-17 60-80 36 32,40
• Cotoneaster michophyllus C-22 40-60 548 822
• Cupressocypari leylanddi C-17 40-60 86 86
• Evonimus japonica C-17 20-30 194 194
• Hedera helix C-17 100-125 215 322,50
• Hedera helix "elegantisima C-17 100-125 31 34,10
• Ilex aquifilium C-35 80-100 310 2.170
• Lonicera nitida C-17 40-60 57 57
• Myrtus communis C-17 20-40 35 35
• Nerium oleander C-17 60-80 760 456
• Nerium oleander C-17 40-60 3.946 3.946
• Partenocissus quinquefolia C-17 80-100 726 798,60
• Picea abies excelsa C-17 20-40 397 397
• Picea abies excelsa C-25 60-80 543 1.629
• Picea pungens glauca C-17 10-15 561 561
• Picea pungens glauca
C-17 10-20 339 339
• Pinus pinaster BF-300   8.400 840
• Pinus pinea CF-16 60-80 390 390
• Pinus sylvestris BF-300   21.000 2.100
• Prunus laurocerasus CF-17 15-20 53 53
• Quercus coccifera BF-300   19.375 3.875,04
• Quercus faginea BF-300   5.291 1.058,26
• Quercus ilex CF-16 20-40 6.600 3.300
• Quercus ilex BF-300   20.000 3.000
• Quercus petrea BF-300   5.081 1.016,12
• Quercus pyrenaica BF-300   11.676 2.335,20
• Quercus robur BF-300   5.750 1.149,96
• Quercus suber CF-16 100-150 2.857 3.142,70
• Spirea billardii C-17 80-100 49 44,10
• Tamarix gallica C-14 80-100 256 153,60
• Thuja orientalis C-17 60-80 132 145,20
• Thymus vulgaris M-9x9 10 3.221 1.223,98
<<subir
 
*Nombre
*Apellidos
  Direccion
*Empresa

*Teléfono

  C.P

  Provincia
  País
*Asunto
 
 
 
Los campos marcados con asterisco (*) son obligatorios.
 
 
  © 2006 IRENA.S.A.